Θέση | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2020/2021
[stm_nm title=”Επόμενοι Αγώνες” count=”2″ pick_team=”1199″]
