Θέση | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 51 | 5 | 46 | 37 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 | 8 | 28 | 36 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 11 | 22 | 29 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 4 | 34 | 17 | 17 | 28 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | 19 | 12 | 24 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | 20 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 26 | -1 | 19 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 41 | -25 | 13 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 15 | 30 | -15 | 9 |
10 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 4 | 45 | -41 | 3 |
11 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2024/2025
