Θέση | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 4 | 7 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 19 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 15 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 14 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 13 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 6 |
9 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 4 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 22 | -14 | 3 |
11 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 | 0 |
12 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 28 | -25 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2023/2024
