Θέση | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 19 | 1 | 0 | 72 | 9 | 63 | 58 |
2 | ![]() | 20 | 15 | 3 | 2 | 50 | 13 | 37 | 48 |
3 | ![]() | 20 | 13 | 1 | 6 | 47 | 24 | 23 | 40 |
4 | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 49 | 19 | 30 | 38 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 46 | 31 | 15 | 37 |
6 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 37 | 29 | 8 | 36 |
7 | ![]() | 20 | 9 | 1 | 10 | 37 | 38 | -1 | 28 |
8 | ![]() | 20 | 6 | 1 | 13 | 31 | 61 | -30 | 19 |
9 | ![]() | 20 | 4 | 0 | 16 | 19 | 48 | -29 | 12 |
10 | ![]() | 20 | 2 | 0 | 18 | 7 | 63 | -56 | 6 |
11 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | -60 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2024/2025
