Θέση | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 18 | 1 | 0 | 70 | 8 | 62 | 55 |
2 | ![]() | 19 | 15 | 3 | 1 | 49 | 11 | 38 | 48 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 2 | 5 | 47 | 16 | 31 | 38 |
4 | ![]() | 19 | 12 | 1 | 6 | 44 | 24 | 20 | 37 |
5 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 43 | 31 | 12 | 34 |
6 | ![]() | 19 | 10 | 3 | 6 | 34 | 27 | 7 | 33 |
7 | ![]() | 19 | 8 | 1 | 10 | 32 | 37 | -5 | 25 |
8 | ![]() | 19 | 6 | 1 | 12 | 30 | 56 | -26 | 19 |
9 | ![]() | 19 | 4 | 0 | 15 | 19 | 45 | -26 | 12 |
10 | ![]() | 20 | 2 | 0 | 18 | 7 | 63 | -56 | 6 |
11 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 57 | -57 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2024/2025
